協力企業A/金属・樹脂精密加工
・5軸MC機を駆使した精密加工
・3次元CAD/CAM デ-タを送信いただければ直に加工対応
・3次元測定機で加工品の測定値をご提示
・試作品1個から量産対応まで
機械名 | メーカー名 | 仕様・型式 | 保有台数 |
---|---|---|---|
マシニングセンター(5軸) | 牧野 | 50 × 200 × 200 | 4台 |
マシニングセンター | 牧野 | 400 × 600 × 400 | 2台 |
マシニングセンター | 遠州 | 430 × 760 × 510 | 1台 |
マシニングセンター | 静岡 | 520 × 1,050 × 520 | 1台 |
フライス盤 | 牧野 | 1V | 2台 |
フライス盤 | 光洋 | 1V | 1台 |
フライス盤 | 岩下 | 1.5V | 1台 |
フライス盤 | 豊和 | 2V | 2台 |
フライス盤(横) | 林 | 1.5V | 1台 |
ボール盤 | アシナ・日立 | φ13 | 6台 |
ラジアルボール盤 | キラ | φ50 | 1台 |
タッピング | ブラザー | M8 | 2台 |
コンターマシン | ラクソー | LE400/U300 | 2台 |
切断機 | アマダ | CRH300 | 1台 |
工具顕微鏡 | ニコン | MM-11 | 1台 |
三次元測定機 | 東京精密 | SVA600A | 1台 |
高精度ワイヤー放電加工機 | 牧野 | W32FB | 1台 |
![]() |
![]() |
ワイヤー放電加工機 |
コンターマシン |
![]() |
![]() |
マシニングセンター | 三次元測定機 |
協力企業B/精密板金・溶接
・アルミ、真鍮、銅 等の加工 (ファイバーレーザー加工) 抜寸に対して±0.06の精度(レーザー加工)
・アルミスポット加工 アルミアルゴン溶接(鉄道部品)
・鈑金試作からプレス量産までの対応
機械名 | メーカー名 | 仕様・型式 | 保有台数 |
---|---|---|---|
生産管理システム | テクノア | TECHS-BK Ver3 | 1式 |
三次元 CAD/CAM | FA SERVICE | メタキャム V-6 | 1台 |
CAD/CAM | アマダ | AP-401 | 1台 |
CAD/CAM | アマダ | AP-100 | 1台 |
ファイバーレーザー複合マシン | アマダ | LCC1AJ | 1台 |
ターレットプレス | アマダ | EM2510NT | 1台 |
ハイブリッドベンダー | 村田 | BH-8525 | 1台 |
ハイブリッドベンダー | 東洋工機 | HYB-85 | 1台 |
ベンダー | アマダ | RG-50 | 3台 |
ハイブリッドクリンチングカシメ | ファブエース | FCP-50i | 1台 |
アルミ対応テーブルスポット機 | 向洋技研 | NK21HEV810 | 1台 |
メタルエステ バリ取り機 | エステーリンク | ME-2306 | 1台 |
NC付きタッピングマシーン | アマダ | NC3軸 | 1台 |
M2.6~M6タッピングマシーン | キラ | KRT-10 | 2台 |
ハイスピンカシメ | ブラザー | BRT-103 | 1台 |
三本ローラー | 吉喜S/S | L-600 | 1台 |
油圧プレス | アマダ | SPH30 | 1台 |
金型研磨機 | アマダ | FTG-160 | 1台 |
クッション付プレス | ワシノ | 80T | 1台 |
15Tプレス機 | ワシノ | 15Tプレス | 1台 |
デジタルカウンティングスケール | テラオカ | DC-350Ⅱ | 1台 |
卓上ボール盤 | キラ | KRT340 | 1台 |
スタット溶接機 | 日本ドライブイット | FS-800S | 1台 |
TIG溶接機 | Panasonic | WP300 | 2台 |
TIG溶接機 | Panasonic | YC300BP4 | 1台 |
CO2半自動溶接機 | Panasonic | YD-350GB2 | 1台 |
CO2半自動溶接機 | Panasonic | YD-160R5 | 1台 |
インバータースポット | DAIHEN | SL-Al45-600 形 | 1台 |
コンデンサスポット | Origin | 6AS | 1台 |
足踏みスポット機 | Panasonic | YR-150SRF | 2台 |
コゲ取り | マイト工業 | NS-123HK | 1台 |
![]() ![]() |
![]() |
![]() ![]() |